Unidad de fomento (UF)   2024

otros años: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -


día ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 36.797,64 36.727,10 36.865,37 37.100,68 37.266,94 37.444,94 -- -- -- -- -- --
2 36.805,92 36.721,16 36.874,24 37.107,84 37.271,90 37.450,96 -- -- -- -- -- --
3 36.814,21 36.715,22 36.883,11 37.115,00 37.276,86 37.456,99 -- -- -- -- -- --
4 36.822,49 36.709,29 36.891,98 37.122,16 37.281,82 37.463,01 -- -- -- -- -- --
5 36.830,78 36.703,35 36.900,86 37.129,33 37.286,78 37.469,04 -- -- -- -- -- --
6 36.839,07 36.697,42 36.909,73 37.136,49 37.291,74 37.475,07 -- -- -- -- -- --
7 36.847,36 36.691,48 36.918,61 37.143,66 37.296,70 37.481,10 -- -- -- -- -- --
8 36.855,65 36.685,55 36.927,49 37.150,83 37.301,67 37.487,13 -- -- -- -- -- --
9 36.863,94 36.679,62 36.936,38 37.158,00 37.306,63 37.493,16 -- -- -- -- -- --
10 36.857,98 36.688,44 36.943,51 37.162,94 37.312,63 -- -- -- -- -- -- --
11 36.852,02 36.697,27 36.950,64 37.167,89 37.318,64 -- -- -- -- -- -- --
12 36.846,06 36.706,10 36.957,77 37.172,84 37.324,64 -- -- -- -- -- -- --
13 36.840,10 36.714,93 36.964,90 37.177,78 37.330,65 -- -- -- -- -- -- --
14 36.834,15 36.723,76 36.972,04 37.182,73 37.336,65 -- -- -- -- -- -- --
15 36.828,19 36.732,60 36.979,17 37.187,68 37.342,66 -- -- -- -- -- -- --
16 36.822,24 36.741,43 36.986,31 37.192,63 37.348,67 -- -- -- -- -- -- --
17 36.816,29 36.750,27 36.993,44 37.197,58 37.354,68 -- -- -- -- -- -- --
18 36.810,33 36.759,11 37.000,58 37.202,53 37.360,69 -- -- -- -- -- -- --
19 36.804,38 36.767,95 37.007,72 37.207,48 37.366,70 -- -- -- -- -- -- --
20 36.798,43 36.776,80 37.014,87 37.212,43 37.372,71 -- -- -- -- -- -- --
21 36.792,48 36.785,65 37.022,01 37.217,38 37.378,73 -- -- -- -- -- -- --
22 36.786,53 36.794,50 37.029,16 37.222,33 37.384,74 -- -- -- -- -- -- --
23 36.780,58 36.803,35 37.036,30 37.227,29 37.390,76 -- -- -- -- -- -- --
24 36.774,64 36.812,20 37.043,45 37.232,24 37.396,77 -- -- -- -- -- -- --
25 36.768,69 36.821,06 37.050,60 37.237,20 37.402,79 -- -- -- -- -- -- --
26 36.762,75 36.829,92 37.057,75 37.242,15 37.408,81 -- -- -- -- -- -- --
27 36.756,80 36.838,78 37.064,90 37.247,11 37.414,83 -- -- -- -- -- -- --
28 36.750,86 36.847,64 37.072,05 37.252,06 37.420,85 -- -- -- -- -- -- --
29 36.744,92 36.856,50 37.079,21 37.257,02 37.426,87 -- -- -- -- -- -- --
30 36.738,98   37.086,36 37.261,98 37.432,89 -- -- -- -- -- -- --
31 36.733,04   37.093,52   37.438,91   -- --   --   --